מועדון הפועל בני סכנין

כחלק ממאמצינו לשיפור השירות,
האתר עובר כעת עבודות תחזוקה

נחזור בקרוב!

משחק הקרוב
בני סכנין:הפועל חדרה
23 פברואר، 2025, 20:00
Football Club Pl W D L GF GA GD P PP PTS
1 מכבי חיפה 1 1 0 0 4 0 4 1 0 3
2 הפועל ב"ש 1 1 0 0 4 2 2 2 0 3
3 ביתר ירושלים 1 1 0 0 2 1 1 3 0 3
4 הפועל ת"א 1 1 0 0 2 1 1 4 0 3
5 מ.ס. אשדוד 1 1 0 0 2 1 1 5 0 3
6 עירוני טבריה 1 1 0 0 1 0 1 6 0 3
7 הפועל פ"ת 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0
8 מכבי ת"א 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0
9 בני סכנין 1 0 0 1 1 2 -1 9 0 0
10 הפועל ירושלים 1 0 0 1 1 2 -1 10 0 0
11 הפועל ק"ש 1 0 0 1 1 2 -1 11 0 0
12 הפועל חיפה 1 0 0 1 0 1 -1 12 0 0
13 מכבי נתניה 1 0 0 1 2 4 -2 13 0 0
14 בני ריינה 1 0 0 1 0 4 -4 14 0 0

צור קשר

    go top