טבלת הליגה

Football Club Pl W D L GF GA GD P PP PTS
1 הפועל ב"ש 22 16 4 2 42 13 29 1 0 50
2 מכבי ת"א 22 14 6 2 48 23 25 2 0 48
3 מכבי חיפה 22 13 4 5 46 24 22 3 0 42
4 ביתר ירושלים 22 12 5 5 42 28 14 4 0 41
5 הפועל חיפה 22 9 5 8 30 23 7 5 0 32
6 מכבי נתניה 22 10 2 10 36 34 2 6 0 32
7 בני ריינה 22 8 4 10 24 28 -4 7 0 28
8 הפועל ק"ש 22 8 3 11 21 34 -13 8 0 27
9 הפועל ירושלים 22 6 6 10 26 31 -5 9 0 24
10 מכבי פ"ת 22 6 6 10 21 38 -17 10 0 24
11 בני סכנין 22 6 6 10 17 29 -12 11 1 23
12 עירוני טבריה 22 4 8 10 16 30 -14 12 0 20
13 מ.ס. אשדוד 22 3 6 13 28 44 -16 13 0 15
14 הפועל חדרה 22 1 11 10 18 36 -18 14 0 14
go top