لائحة الدوري

Football Club Pl W D L GF GA GD P PP PTS
1 هبوعيل بئر السبع 15 11 3 1 32 9 23 1 0 34
2 مكابي تل أبيب 15 10 3 2 29 15 14 2 0 33
3 مكابي حيفا 15 9 3 3 32 15 17 3 0 30
4 بيتار القدس 14 9 2 3 32 18 14 4 0 29
5 هبوعيل حيفا 15 7 3 5 20 14 6 5 0 24
6 مكابي أبناء الرينة 15 6 2 7 18 21 -3 6 0 20
7 هبوعيل كِريات شمونة 14 6 2 6 14 19 -5 7 0 20
8 هبوعيل القدس 15 4 4 7 19 24 -5 8 0 16
9 أبناء سخنين 15 4 5 6 10 17 -7 9 1 16
10 مكابي نتانيا 15 4 2 9 20 27 -7 10 0 14
11 مكابي بيتح تيكڤا 15 3 4 8 12 28 -16 11 0 13
12 النادي الرياضي أشدود 14 3 3 8 17 23 -6 12 0 12
13 هبوعيل الخضيرة 15 1 8 6 13 26 -13 13 0 11
14 عيروني طبريا 14 2 4 8 6 18 -12 14 0 10
go top