لائحة الدوري

Football Club Pl W D L GF GA GD P PP PTS
1 هبوعيل بئر السبع 12 9 2 1 23 7 16 1 0 27
2 بيتار القدس 12 8 2 2 28 12 16 2 0 26
3 مكابي تل أبيب 12 8 2 2 22 10 12 3 0 26
4 مكابي حيفا 12 7 2 3 27 13 14 4 0 23
5 مكابي أبناء الرينة 12 6 2 4 17 15 2 5 0 20
6 هبوعيل كِريات شمونة 13 6 2 5 13 14 -1 6 0 20
7 هبوعيل حيفا 12 5 2 5 14 13 1 7 0 17
8 أبناء سخنين 12 4 3 5 9 15 -6 8 1 14
9 النادي الرياضي أشدود 12 3 3 6 14 17 -3 9 0 12
10 هبوعيل القدس 12 3 3 6 15 20 -5 10 0 12
11 مكابي بيتح تيكڤا 13 3 3 7 9 24 -15 11 0 12
12 عيروني طبريا 12 2 3 7 4 15 -11 12 0 9
13 مكابي نتانيا 12 2 2 8 14 23 -9 13 0 8
14 هبوعيل الخضيرة 12 0 7 5 10 21 -11 14 0 7
go top