لائحة الدوري

Football Club Pl W D L GF GA GD P PP PTS
1 مكابي تل-أبيب 6 5 1 0 11 3 8 1 0 16
2 مكابي حيفا 5 4 1 0 15 2 13 2 0 13
3 هبوعيل بئر السبع 6 4 1 1 9 3 6 3 2 11
4 بيتار يِروشالايِم 5 3 1 1 8 4 4 4 0 10
5 مكابي أبناء الرينة 6 3 1 2 11 10 1 5 0 10
6 هبوعيل حيفا 6 2 2 2 6 6 0 6 0 8
7 Ironi Tveria 6 2 2 2 4 8 -4 7 0 8
8 ن.ر.ب أشدود 6 2 1 3 9 9 0 8 0 7
9 أبناء سخنين 6 2 2 2 5 6 -1 9 1 7
10 مكابي بيتاح-تيكڤا 6 2 1 3 4 10 -6 10 0 7
11 هبوعيل يروشاليم 6 1 1 4 7 12 -5 11 0 4
12 هبوعيل كِريات شمونة 6 1 1 4 4 10 -6 12 0 4
13 مكابي نتانيا 6 1 0 5 6 11 -5 13 0 3
14 هبوعيل الخضيرة 6 0 3 3 3 8 -5 14 0 3
go top